隊際評分表
- 3-24-2017
| 新旺隊 | 刀片戰士 | 神隊友 | 你是我的眼 | 符碌plus | |||||
| 蔡生 | 34 | 劉安民 | 60 | 葉嘉輝 | 48 | 王沛軒 | 22 | 符一中 | 32 |
| 楊澤楓 | 20 | 劉灝軒 | 26 | 雞仔 | 30 | 孔俊傑 | 44 | 吳竟維 | 38 |
| 鄧博中 | 26 | 張家瑋 | -16 | 林家祺 | 20 | 陳旭升 | 34 | 吳祖源 | 36 |
| Gary | 50 | 溫文傑 | 38 | Jack | 52 | 蘇兆賢 | 44 | 鍾皓賢 | 30 |
| 鐘志偉 | 40 | 陳靖康 | 14 | 溫家琪 | 32 | 麥耀欣 | 28 | 梁俊健 | 38 |
| 樂 | 46 | 鄭宇喬 | -10 | Ben | 40 | 何義輝 | 42 | 王奕豪 | 36 |
| 仇穎浩 | 34 | 譚潤峰 | -10 | 銘 | 42 | 鄭貽俊 | 38 | Franco | 50 |
| 綿羊 |
48 |
馬煥鍇 | 30 | 杜東愷 | 48 | 德華 | 40 | Andy Chong | 44 |
| 蘇嘉鴻 | 16 | 區國維 | 26 | 魏嘉冲 | 38 | 陳嘉熹 | 40 | Dash | 40 |
| David | 34 | 張仕龍 | 24 | 譚景浩 | 40 | 陳基富 | 10 | 黃狄文 | 28 |
| Jimmy | 40 | 伍家禧 | 8 | 周雋樂 | 42 | 啟豪 | 46 | ||
| 梁志遠 | 40 | 葉建寧 | 22 | 李葦津 | 16 | Tony | 58 | ||
| 楊嘉輝 | 48 | 李子豪 | 0 | 鍾卓燃 | 42 | ||||
| 郭振達 | 28 | 馮俊軒 | 14 |
|
黎震冲 | 42 | |||
| 姜鎧為 | 48 | 陳旨俊 | 20 | 黃紹聰 | 38 | ||||
| 李告筵 | 42 | 羅贯忠 | 44 | ||||||
| 紅旗 | 五六條 | 桌桌有餘 | Big Bang | MLDS | |||||
| 王永賢 |
36 |
吳家禮 | 48 | 9 5 | 32 | 蔡偉義 | 24 | 曾沛霖 | 36 |
| 聶百駿 | 38 | 劉影菲 | 56 | 阿麟 | 36 | 陳家榮 | 48 | 龔偉豪 | 30 |
| Alan Yu | 34 | 吳學文 | 26 | David仔 | 42 | 鄧國浩 | 50 | 林濠淦 | 26 |
| Austin | 50 | 黃漢威 | 28 | 黎國健 | 30 | 符肇倫 | 16 | 郭潤荣 | 42 |
| Yuki | 60 | 陳梓俊 |
30 |
高嘉豪 | 24 | 葉致緯 | 48 | 徐利勤 | 32 |
| 魏卓峰 | 58 | 林皓然 | 16 | 劉道康 | 40 | 黃斌科 | 32 | 劉偉堃 | 30 |
| Ken Lee | 40 | 鍾振培 | 40 | 周曉峰 | 28 | 鄒浩宏 | 48 | 張偉賢 | 22 |
| Savio | 46 | 鄭文麒 | 34 | 鄧智仁 | 34 | 陳禮賢 | 36 | 連皓然 | 32 |
| 陳大偉 | 48 | 麥卓傑 | 44 | 石仔 | 30 | 黃家榮 | 56 | 文柏基 | 14 |
| 陳子文 | 28 | 劉沛恆 | 40 | Sammy | 36 | 區敬禹 | 36 | 龔卓希 | 24 |
| 莊悅評 | 30 | 張年燊 | 14 | 翁俊彥 | 36 | 周卓祺 | 36 | 郭潤基 | 22 |
| 甘庭亮 |
10 |
李艾倫 | 6 | 蕭文龍 | 38 | 鄧漢鋒 | 50 | 蕭錦璘 | 24 |
| 邵景勳 | 48 | 陳進奇 | 50 | 陳就泰 | 36 | 林偉騰 | 34 | ||
| 陳子文 | 28 | 徐家進 | 50 | 黃子倬 | 36 | 郭浩政 | 36 | ||
| Jason | 28 | 方奕炘 | 16 | 張浚傑 | 48 | 郭凱德 | 36 | ||
| 陳健兒 | 50 | 鄭慈峰 | 38 | ||||||
| 陳俊健 | 38 | ||||||||
| 李耀倫 | 38 | ||||||||
| 幸家班 | 無限可能 | Top.com | 渣男渣女 | 肩詞不冀 | |||||
| 子彈 | 40 | 朱智遠 |
48 |
齊 | 34 | Ranson | 46 | 陳賢邦 | 40 |
| 健財 | 52 | 梁兆寧 | 30 | 貓仔 | 14 | Faye | 14 | 楊展鵬 | 48 |
| 子輝 | 46 | 梁家傑 |
48 |
伍子文 | 30 | Andy | 46 | 侯偉健 | 48 |
| 旭 | 40 | 鄭嘉文 | 44 | 子浚 | 32 | Kwan | 50 |
謝振邦 |
48 |
| 張偉 | 60 | 劉學文 | 48 | 張國棟 | 36 | Evan | 42 | 陳立信 | 46 |
| Sam | 54 | 鄭德邦 | 40 | 梁勉恒 | 20 | Sam | 50 | 張仲平 | 42 |
| 昌 | 38 | 吳澤明 | 48 | Koji | 32 | Jensen | 36 | 羅文浩 | 50 |
| 小春 | 56 | 陳朝康 | 48 | Fred | 32 | Kelvin | 56 | 陳卓明 | 36 |
| John | 54 | Harry | 26 | 翁嘉漢 | 30 | Alan | 40 | 麥浩樑 | 42 |
| 勤 | 54 | Mike | 50 | Wilson | 50 | 羅理文 | 52 | ||
| 傑 | 40 | 冀世業 | 54 | ||||||
| 黑金 | 40 | 郭嘉文 | 38 | ||||||
| 盧曉烽 | 42 | ||||||||
| 貝志輝 | 52 | ||||||||
| 巨人殺手 | Ws cue power | ||||||||
| 梁健業 | 24 | 歐陽耀麟 | 24 | ||||||
| 何善圖 | 32 | 王偉明 | 48 | ||||||
| 林啟源 | 36 | 梁家豪 | 44 | ||||||
| 坤仔 | 40 | 陳思靈 | 52 | ||||||
| 小明 | 40 | 張志强 | 44 | ||||||
| Bean | 50 | 梁柏堅 | 42 | ||||||
| 謙仔 | 52 | 張漢榮 | 52 | ||||||
| 盛仔 | 40 | Tommi | 52 | ||||||
| Wick | 54 | Fung Lam | 52 | ||||||
| Peter | 58 | 文沛旋 | 52 | ||||||
| 凌 | 54 | ||||||||
| 肥仔 | 52 | ||||||||
| 標叔 | 30 | ||||||||