参賽對伍成績及對賽日期
- 11-2-2012
| 球隊 | 場數 | 得局 | 失局 | 得分 | 排名 | 球隊 | 場數 | 得局 | 失局 | 得分 | 排名 | ||
| 1 | 新旺隊 | 5 | 54 | 48 | 69 | 0 | 9 | Big Bang | 6 | 50 | 75 | 58 | 0 |
| 2 | 刀片戰士 | 4 | 42 | 42 | 51 | 0 | 10 | M L D S | 6 | 74 | 57 | 89 | 0 |
| 3 | 神隊友 | 5 | 44 | 57 | 55 | 0 | 11 | 幸家班 | 5 | 50 | 54 | 63 | 0 |
| 4 | 你是我的眼 | 6 | 63 | 63 | 79 | 0 | 12 | 無限可能 | 6 | 62 | 64 | 77 | 0 |
| 5 | 符碌plus | 5 | 53 | 57 | 64 | 0 | 13 | Top.com | 6 | 76 | 55 | 94 | 0 |
| 6 | 紅旗 | 5 | 64 | 42 | 83 | 0 | 14 | 渣男渣女 | 6 | 60 | 65 | 71 | 0 |
| 7 | 五六條 | 4 | 39 | 44 | 47 | 0 | 15 | 肩詞不冀 | 4 | 42 | 46 | 48 | 0 |
| 8 | 桌桌有餘 | 4 | 54 | 29 | 70 | 0 | 16 | 巨人殺手 | 5 | 61 | 39 | 83 | 0 |
| Ws cue power | 6 | 37 | 76 | 43 | 0 | ||||||||
一棒最高度數 : 譚潤峰 126 (刀片戰士)