参賽對伍成績及對賽日期

  • 11-2-2012

 

  球隊  場數 得局 失局 得分 排名   球隊  場數 得局 失局 得分 排名
1 勁野 18 176 201 218 15 9 Pot black 18 190 181 238 8
2 刀片戰士 18 200 163 263 4 10 TMGold 18 213 174 259 5
3 九龍東 18 152 220 186 18 11 X 18 190 188 234 10
4 角加隊 18 146 233 168 19 12 開心聯盟 18 179 195 225 12
5 符碌 18 189 202 222 14 13 Mark Chung 18 194 180 243 7
6 紅旗桌球隊 18 165 207 206 17 14 Dot.com 18 181 198 216 16
7 五六條 18 208 150 279 1 15 Top Ten 18 185 198 223 13
8 桌桌有餘 18 200 183 248 6 16 雞仔隊 18 188 193 229 11
  Big Bang 18 220 166 276 3   學頂紅 18 198 188 234 9
  M L D S 18 220 163 278 2              

一棒最高度數 :  譚潤峰(刀片戰士)131