参賽對伍成績及對賽日期
- 11-2-2012
球隊 | 場數 | 得局 | 失局 | 得分 | 排名 | 球隊 | 場數 | 得局 | 失局 | 得分 | 排名 | ||
1 | 新旺隊 | 12 | 148 | 100 | 194 | 9 | Big Bang | 12 | 118 | 136 | 144 | ||
2 | 刀片戰士 | 9 | 109 | 80 | 139 | 10 | M L D S | 8 | 100 | 67 | 133 | ||
3 | 神隊友 | 13 | 147 | 125 | 185 | 11 | 美味天王 | 8 | 105 | 69 | 124 | ||
4 | Jaw嘴 | 12 | 129 | 136 | 158 | 12 | 無限可能 | 13 | 112 | 163 | 129 | ||
5 | 符碌 | 13 | 144 | 131 | 179 | 13 | Top.com | 14 | 159 | 151 | 185 | ||
6 | 紅旗 | 12 | 107 | 131 | 141 | 14 | 渣男渣女 | 11 | 80 | 145 | 94 | ||
7 | 學頂紅 | 13 | 137 | 149 | 151 | 15 | Blue Sky | 11 | 103 | 111 | 145 | ||
8 | 桌桌有餘 | 11 | 125 | 100 | 159 | 16 | 友誼波 | 12 | 105 | 126 | 127 | ||
一棒最高度數 : 譚潤峰 101