MVP排名

  • 11-13-2012

*先計勝出場,後計得分(如相同計得失局) *每星期更新排名一次

   名次

球員名稱

球隊

場數

勝出場數

勝局

失局

總得分

1 蘇嘉鴻 18 新旺隊 11 10 32 8 46
2 林家祺 20 神隊友 10 8 28 12 38
3 梁兆寧 32 無限可能 9 8 27 17 32
4 Fred 34 Top.com 8 8 24 10 30
5 劉灏軒 24 刀片戰士 9 7 23 14 29
6 9 5  32 桌桌有餘 7 7 21 7 28
7 蕭錦麟 24 MLDS 8 6 21 6 31
8 子浚 34 Top.com 9 6 21 13 29
9 鄭德邦 42 無限可能 9 6 22 16 27
10 張承轅 32 Jaw嘴 6 6 18 8 22
11 吳祖源 36 符碌 8 5 20 12 27
12 何永輝 20 神隊友 7 5 19 10 24
13 羅文泰 34 Blue sky 7 5 17 9 24
14 陳子文 26 紅旗 8 5 17 12 24
15 David 36 新旺隊 5 5 15 4 21
16 周曉峰 28 桌桌有餘 7 5 18 13 18
   貓仔 14 Top.com  17  14  20 
   鍾志偉 40 新旺隊  14  19 
   譚潤峰 -8  刀片戰士  5  14  18 
   Harry 26 紅旗  15  11  18 
  绵羊 50 新旺隊 6 4 14 10 18
   黃泰森 42 符碌   4  12   17 
   馮俊軒 16 刀片戰士  12  17 
   楊澤楓 26 新旺隊  4  12 16 
  郭銳 38 Jaw嘴 4 4 12 4 16
  陳卓鋒 48 美味天王 5 4 15 6 16
  雞仔 30 神隊友 6 4 14 12 16
  Dash 42 符碌 6 4 14 12 16
   符肇倫 16 Big bang   5  13  15 
  Francis 32 新旺隊 5 4 12 8 15
  陳旨俊 22 美味天王 5 4 12 8 15
  文柏基 16 MLDS 3 3 9 2 13
  黃維東 28 學頂紅 11 3 19 25 24
  龔偉豪 30 MLDS 3 3 9 4 11
  啟豪 46 符碌 6 3 14 14 15

邵景勳 46 紅旗 5 1 11 12 13
  林皓然 18 MLDS 3 2 8 4 11

周卓祺 36 Big bang 3 2 8 4 11
  陳智源 40 Blue sky 4 1 6 11 8
  高嘉豪 22 桌桌有餘 4 2 8 8 10
  甘庭亮 18 紅旗 3 3 9 0 15
  林昭儒 26 紅旗 4 3 11 6 14
  梁啟彥 54 美味天王 1 1 3 0 5
  盧浩琛 22 神隊友 3 2 8 3 12
  嘉輝 48 神隊友 6 2 8 14 10
  鄭貽俊 38 Jaw 嘴 4 2 8 8 10
  梁建業 26 友誼波 7 3 11 14 15
  梁家輝 50 友誼波 6 2 11 12 15
  周漢文 -8 MLDS 3 1 7 7 8
  鄭宇喬 -8 刀片戰士 1 1 3 0 5
  郭潤基 20 MLDS 2 1 5 3 7
  馮志恆 26 學頂紅 1 1 3 0 5
  吳竟維 38 符碌 4 3 10 6 13
  黃紹祥 28 桌桌有餘 5 3 9 7 12
  黃榮華 24 友誼波 4 2 9 5 14
  林濠淦 26 MLDS 3 1 5 7 6
  朱佩瑩 38 MLDS 1 1 3 0 5
  劉偉堃 30 MLDS 2 1 3 4 4
  陳基富 10 Jaw嘴 3 3 9 4 11
   Jensen 36  渣男渣女  11 25 12

黃斌科 32 Big bang 5 3 12 11 13
  王沛軒 24 Jaw 嘴 4 2 10 8 12
  何義輝 42 Jaw 嘴 4 2 9 9 10
  陳旭升 32 Jaw 嘴 5 3 9 8 13
  龔卓希 24 MLDS 3 1 6 8 6
  Andy chong 42 符碌 4 1 7 8 8
  張宗維 42 Blue sky 5 2 11 11 13
  張仲平 38 Blue sky 3 1 5 7 6
  彭貴生 48 Blue sky 1 1 3 1 4
  陳智鍵 8 美味天王 2 2 6 1 9
  鄭睿軒 26 美味天王 2 2 6 1 9
  梁德宗 40 學頂紅 3 3 9 5 10
  周雋樂 44 Jaw嘴 1 1 3 1 4
  阿麟 36 桌桌有餘 5 3 10 10 12
  狄子豪 26 學頂紅 7 2 13 19 13
  劉道康 36 Jaw 嘴 8 3 14 20 15
  黎國健 30  桌桌有餘  8 3 12 18 15
  Andy 46 渣男渣女 5 2 8 13

8

  陳冠豪 46 美味天王 2 2 6 3 7
  鄧智仁 34 桌桌有餘 1 1 3 1 4
  德華 38 友誼波 4 1 6 9 6
  李子豪 0 刀片戰士 2 1 5 4 6
  林啟源 34 學頂紅 5 2 7 12 8
  張國棟 36 Top.com 4 2 9 9 10
  鄭嘉文 42 無限可能 6 2 9 15 10
  Nic 32 Top.com 3 3 9 6 9
  羅仲賢 48 Blue sky 1 1 3 2 3
  陳宇 22 Big bang 3 2 8 5 10
  蔡偉義 24 Big bang 4 1 7 9 9
  呂泰煒 38 Jaw 嘴 3 2

7

6 8
  伍家禧 10 刀片戰士 1 1 3 1 4
  黎震沖 44 Jaw嘴 1 1 3 1 4
  Kwan 50 渣男渣女 4 1 8 8 10
  何善圖 30 學頂紅 5 3 12 9 15
  周永泰 26 友誼波 2 0 4 6 4
  張學錂 34 Blue sky 2 0 3 6 3
  陳振傑 48 學頂紅 9 2 12 23 14
  Evan 46 渣男渣女 7 0 6 21 6
  吳澤明 50 無限可能 7 2 9 18 12
  溫家琪 32 神隊友 3 1 6 6 8
  陳秉禧 30 美味天王 3 2 8 3 12
  周漢熙 38 美味天王 3 2 8 5 10
  鄧博中 30 新旺隊 2 1 5 3 7
  蘇兆賢 44 Jaw 嘴 2 0 2 6 2
  王晉熾 34 Jaw嘴 1 0 0 3 0
  黃狄文 30 符碌 2 1 5 5 5
  陳禮賢 36 Big bang 4 2 9 6 13
  陳子鈞 46 友誼波 4 1 7 11 7
  杜東愷 50 神隊友 2 1 3 3 5
  余冠廷 42 Big bang 1 0 2 3 2
  李葦津 16 美味天王 3 1 7 8 7
  葉楝邦 30 神隊友 4 1 8 10 9
  家强 36 Top.com 1 0 2 3 2
  曾颂愉 42 Blue sky 4 2 8 9 10
  Jeffrey 26 符碌 3 3 7 7 7
  何志輝 40 符碌 2 0 1 6 1
  Alan Yu 32 紅旗 2 0 2 6 2
  羅金發 26 學頂紅 1 0 1 3 1

Austin 50 紅旗 4 2 7 7 10
  陳正賢 44 友誼波 4 1 7 11 7
  郭旻 52 友誼波 5 1 6 14 7
   朱智遠 42 無限可能  5 13 6
  梁民鎧 20 美味天王 2 1 4 4 5
  何世邦 28 美味天王 1 1 3 2 3
  魏嘉冲 36 神隊友 3 3 9 5 10
  陳賢邦 38 Blue sky 2 1 5 4 6
  Alan 42 渣男渣女 4 2 9 9 10
  伍子文 30 Top.com 5 1 9 14 9
  方鑑麟 28 神隊友 1 1 3 2 3
  華Dee 30 桌桌有餘 2 2 6 1 9
  蔡旭東 40 學頂紅 1 1 3 2 3
  區國維 26 刀片戰士 6 3 13 10 18
  翁嘉漢 32 Top.com 5 2 10 11 10
  Sammy 38 桌桌有餘 4 2 9 9 10
  龍金鋒 24 Big bang 3 1 5 7 6
  陳杰維 14 Big bang 3 1 5 6 7
  王萬偉 46 無限可能 2 0 1 6 1
  黃子倬 36 Big bang 1 0 1 3 1
   Koji 34 Top.com 7 2 12 18 13
  郭嘉文 38 Blue sky 4 1 6 11 6
  陳耀南 34 符碌 3 1 5 8 5
  Ken Lee 38 紅旗 2 0 2 6 2
  張偉賢 22 MLDS 1 0 2 3 2
  Patrick 36 新旺隊 3 0 3 9 3
  齊 34 Top.com 5 2 8 13 8
  仇穎浩 34 新旺隊 4 2 9 7 12
  侯錦賢 32 美味天王 1 0 0 3 0
  李浩筵 44 美味天王 1 0 0 3 0
  Ranson 48 渣男渣女  7 3 13 13 18
  David So 34 紅旗 1 0 1 3 1
  楊東誠 32 友誼波 3 1 6 7 7
  陳卓明 36 Blue sky 3 0 3 9 3
  梁志遠 42 新旺隊 1 0 2 3 2
  陳立信 46 Blue sky 1 0 2 3 2
  鄭峻彦 40 Blue sky 2 1 4 3 6

莊悅評 30   紅旗 3 1 3 7 4
  葉建寧 22 刀片戰士 1 0 2 3 2
  陳正 48 學頂紅 2 0 5 3 7
  Savio 46 紅旗 1 0 2 3 2
  阮國興 50 學頂紅 3 1 5 7 6
  何俊輝 32 Big bang 1 0 1 3 1
  陳健兒 50 Big bang 3 0 3 9 3

許啟俊 26   Big bang  1   0   0  3 0

 高卓勤 44 Big bang   0   4 9 4
   Michael 40 友誼波  5 3 10 10 12
  Matthew 52 新旺隊 1 0  3   0 
   梁家傑 46 無限可能  9 10 26 10
   李浩斌 50 無限可能   2  6  0 
   劉安民 58 刀片戰士  4 1 4 11
  陳大偉 42 紅旗 6 2 9 13 12
   陳旭銘 48 Big bang   0  3 9 7
  陳貴銘 46 無限可能 1 0 1 3 1
  李浩筵 44 美味天王 1 0 1 3 1

張浚傑 46  Big bang  4 1 14 4

余天培 46 Jaw 嘴   0  0
   符一中 32 符碌  3 15 14 19
  黎爾德 36 神隊友 3 0 1 9 1
  曾偉奇 50 神隊友 3 1 3 7 5
   梁俊健 38 符碌  3 9 1
  羅劍宗 20 Jaw嘴 1 0 0 3 0
  莊悅評 30 红旗 1 0 1 3 1
  蔡劍凌 34 學頂紅 2 1 3 4 4
   魏卓峰 48 紅旗   0 
  Sam 54 渣男渣女 3 1 4 6 6
  Ringo 28 紅旗 1 0 0 3 0
   朱勁烈 50 學頂紅  2 6
   Kelvin 58 渣男渣女  2 6
  Gary 38 桌桌有餘 1 0 0 3 0
   馬煥鍇 30 刀片戰士  2 6 2
   Wilson 52 渣男渣女  3 9
  林培嶼 48  Top.com  2 1 3 4
   貝志輝 50 Blue sky